


品 名 |
形態 |
デザイン |
価 格 |
製版代込み |
備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名 刺 | 片 面 | 文字のみ | \1,575 | ○ | 版下デザインは無料 |
| 名 刺 | 両 面 | 文字のみ | \2,100 | ○ | 両面付け料含む |
| 名 刺 | 片 面 | 文字以外あり | \3,150 | ○ | レイアウト料含む |
| 名 刺 | 両 面 | 文字以外あり | \4,200 | ○ | レイアウト料、両面付け料含む |
| 封 筒 | 簡易 | \0 | ○ | アミ等使用は\1500増し | |
| はがき | 片面 | 文字のみ 特別なレイアウトなし | \1,575〜 | ○ | アミ等使用は\1500増し |
| はがき | 片面 | 文字・表混在 特別なレイアウトなし | \2,625〜 | ○ | アミ等使用は\1500増し |
| 往復はがき | 両面 | 文字・表混在 特別なレイアウトなし | \3,675〜 | ○ | アミ等使用は\1500増し |
| 単カード | 片 面 | なし | \2,100 | ○ | アミ等使用は\1500増し |
| 2ツ折りカード | 片 面 | なし | \2,625 | ○ | アミ等使用は\1500増し |

| 化粧断裁 | 2ツ折り | 3ツ折り | ミシン・スジ | 2 穴 | 丁 合 | 針金2中綴 16Pまで |
針金2平綴 20Pまで |
無線綴じ | ホチキス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500まで | \525 | \1,050 | \1,575 | \1,050 | \525 | \@1.5 | \@40 | \@25.0 | \@20.0 | \@3.0 |
| 501〜1000 | \1,050 | \2,100 | \3,150 | \2,100 | \1050 | \@1.25 | \@30 | \@20.0 | \@20.0 | \@3.0 |
| 1001〜5000 | \@0.35 | \@1.50 | \@2.50 | \@1.5 | \@0.75 | \@1.00 | \@20 | \@15.0 | \@15.0 | \@3.0 |
| 5001〜 | \@0.25 | \@1.25 | \@2.00 | \@1.00 | \@0.50 | \@0.75 | \@17.50 | \@10.0 | \@10.0 | \@2.5 |